Objektdaten
Referenz: | Reschenseeblick |
Objektart: | 8 Wohnungen 4x EG 4x OG |
Ort: | Reschen |
Stock: | KG, EG, OG |
Energieklasse: | A zertifiziert |
Nettowohnflächen der Wohnungen: |
von - bis 59,77 - 90,08m² |
Status: | Neubau |
Baubeginn: | 2015 |
Küche/Wohnküche: | ja |
Wohnzimmer | ja |
Zimmer | ja |
WC/Bad: | ja |
Wirtschaftsraum: | ja |
Garage | ja |
Terrasse/Balkon: | ja |
Garten: | im EG |
Residence Reschen - verkauft!!
Die Residence Reschen ensteht in der Gemeinde GRAUN in der Örtlichkeit Reschen.
Folgende Wohnungen stehen noch zum Verkauf:
Wohnung 8 | FREI | mit Garage, Parkplatz, Keller, Terrasse - Nettofläche 64 m²
Details: siehe PDF-Pläne zum Donwload